<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URL - каталог киевских сайтов</title>
	<atom:link href="http://www.url.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.url.kiev.ua</link>
	<description>Магазины, распродажа, купить в киеве, официальные сайты, одежда, обувь, духи, украшения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>H&amp;R Block</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/hr-block-3722.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/hr-block-3722.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[H&R Block]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block anchorage]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block at home]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block bank]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block classes]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block halifax]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block investments]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block key west]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block online tax]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block tax service]]></category>
		<category><![CDATA[h&r block toronto]]></category>
		<category><![CDATA[hrblock.com]]></category>
		<category><![CDATA[hrblock.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[hrblock.ru]]></category>
		<category><![CDATA[hrblock.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[H&#38;R Block &#8211; американская финансовая компания, которая предлагает банковские услуги, консалтинговые и бизнес-услуги для своих клиентов, которых насчитывается более 22 млн. Компания насчитывает более 14 тыс отделений в США и за рубежом. Финансовые поступления компании H&#38;R Block в 2009 году составили $3,980.7 млн, убытки составили $308.6 млн. Официальный сайт компании H&#38;R Blockhttp://www.hrblock.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>H&amp;R Block</strong> &#8211; американская финансовая компания, которая предлагает банковские услуги, консалтинговые и бизнес-услуги для своих клиентов, которых насчитывается более 22 млн. Компания насчитывает более 14 тыс отделений в США и за рубежом. Финансовые поступления компании H&amp;R Block в 2009 году составили $3,980.7 млн, убытки составили $308.6 млн. Официальный сайт компании H&amp;R Block<span id="more-3722"></span><a title="H&amp;R Block" href="http://www.hrblock.com/" target="_blank">http://www.hrblock.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/hr-block-3722.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruddick</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/ruddick-3720.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/ruddick-3720.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Мода и красота]]></category>
		<category><![CDATA[Одежда и обувь]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Ruddick]]></category>
		<category><![CDATA[ruddickcorp.com]]></category>
		<category><![CDATA[ruddickcorp.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[ruddickcorp.ru]]></category>
		<category><![CDATA[ruddickcorp.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Ruddick &#8211; американская текстильная компания, которая производит промышленные швейные нитки, вышивки, технический текстиль. Компания имеет около 15 магазинов на территории США. Финансовые поступления компании Ruddick в 2009 году составили $3,992.4 млн, прибыль составила $96.8 млн. Официальный сайт компании Ruddickhttp://www.ruddickcorp.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ruddick</strong> &#8211; американская текстильная компания, которая производит промышленные швейные нитки, вышивки, технический текстиль. Компания имеет около 15 магазинов на территории США. Финансовые поступления компании Ruddick в 2009 году составили $3,992.4 млн, прибыль составила	$96.8 млн. Официальный сайт компании Ruddick<span id="more-3720"></span><a title="Ruddick" href="http://www.ruddickcorp.com" target="_blank">http://www.ruddickcorp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/ruddick-3720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommScope</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/commscope-3717.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/commscope-3717.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[CommScope]]></category>
		<category><![CDATA[commscope cable]]></category>
		<category><![CDATA[commscope coaxial cable]]></category>
		<category><![CDATA[commscope company]]></category>
		<category><![CDATA[commscope enterprise solutions]]></category>
		<category><![CDATA[commscope f660bv]]></category>
		<category><![CDATA[commscope f6tsv]]></category>
		<category><![CDATA[commscope qr 540]]></category>
		<category><![CDATA[commscope rg6]]></category>
		<category><![CDATA[commscope usa]]></category>
		<category><![CDATA[commscope кабель]]></category>
		<category><![CDATA[commscope.com]]></category>
		<category><![CDATA[commscope.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[commscope.ru]]></category>
		<category><![CDATA[commscope.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[CommScope &#8211; американская телекоммуникационная компания, которая производит телекоммуникационное оборудование, медные кабели, витую пару, разъемы, волоконно-оптические кабели, стеллажи и шкафы для телеком оборудования. Компания насчитывает более 15 тыс сотрудников в мире и работает с клиентами в 130 странах мира. Финансовые поступления компании CommScope в 2009 году составили $4,016.6 млн, убытки составили $228.5 млн. Официальный сайт компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CommScope</strong> &#8211; американская телекоммуникационная компания, которая производит телекоммуникационное оборудование, медные кабели, витую пару, разъемы, волоконно-оптические кабели, стеллажи и шкафы для телеком оборудования.  Компания насчитывает более 15 тыс сотрудников в мире и работает с клиентами в 130 странах мира. Финансовые поступления компании CommScope в 2009 году составили $4,016.6 млн, убытки составили $228.5 млн. Официальный сайт компании CommScope<span id="more-3717"></span><a title="CommScope" href="http://www.commscope.com" target="_blank">http://www.commscope.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/commscope-3717.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airgas</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/airgas-3715.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/airgas-3715.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Airgas]]></category>
		<category><![CDATA[airgas inc]]></category>
		<category><![CDATA[airgas intermountain inc]]></category>
		<category><![CDATA[airgas radnor]]></category>
		<category><![CDATA[airgas sakhalin]]></category>
		<category><![CDATA[airgas.com]]></category>
		<category><![CDATA[airgas.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[airgas.ru]]></category>
		<category><![CDATA[airgas.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Airgas &#8211; американская компания, один из крупнейших производителей и поставщиков специальных газов, таких как окись азота, сухой лед, жидкий углекислый газ, хладагенты, аммиак, медицинские и промышленные газы. В компании Airgas работает более 11 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании Airgas в 2009 году составили $4,017.0 млн, прибыль составила $223.3 млн. Официальный сайт компании Airgashttp://www.airgas.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Airgas</strong> &#8211; американская компания, один из крупнейших производителей и поставщиков специальных газов, таких как окись азота, сухой лед, жидкий углекислый газ, хладагенты, аммиак, медицинские и промышленные газы. В компании Airgas работает более 11 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании Airgas в 2009 году составили $4,017.0  млн, прибыль составила	$223.3 млн. Официальный сайт компании Airgas<span id="more-3715"></span><a title="Airgas" href="http://www.airgas.com/" target="_blank">http://www.airgas.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/airgas-3715.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasbro</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/hasbro-3713.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/hasbro-3713.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro 89444]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro games]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro interactive]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro my little pony]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro ua]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro в россии]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro игрушки]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro киев]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro украина]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro.com]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[hasbro.ru]]></category>
		<category><![CDATA[хазбро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Hasbro &#8211; крупный американский производитель детских игрушек и настольных игр. Главные заводы по производству игрушек находся в основном в Китае. В компании Hasbro работает около 6 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании Hasbro в 2009 году составили $4,021.5 млн, прибыль составила $306.8 млн. Наиболее популярные игрушки и игры , выпускаемые компанией : * Army Ants * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hasbro</strong> &#8211; крупный американский производитель детских игрушек и настольных игр. Главные заводы по производству игрушек находся в основном в Китае. В компании Hasbro работает около 6 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании Hasbro в 2009 году составили $4,021.5 млн, прибыль составила 	$306.8 млн. <span id="more-3713"></span>Наиболее популярные игрушки и игры , выпускаемые компанией :<br />
* Army Ants<br />
* Battle Beasts<br />
* Cabbage Patch Kids<br />
* Easy-Bake Oven<br />
* G.I. Joe<br />
* Jem<br />
* Lincoln Logs<br />
* Lite-Brite<br />
* M.A.S.K.<br />
* Mr. Potato Head<br />
* My Little Pony<br />
* NERF<br />
* Play-Doh<br />
* Pokémon<br />
* Spirograph<br />
* Star Wars<br />
* Tinkertoys<br />
* Transformers<br />
* Zoids<br />
* S.P.A.C.E.<br />
* Axis and Allies<br />
* Battleship<br />
* Candy Land<br />
* Cranium<br />
* Clue<br />
* Diplomacy<br />
* Dungeons &amp; Dragons<br />
* The Game of Life<br />
* Magic: The Gathering<br />
* Duel Masters Trading Card Game<br />
* Monopoly<br />
* Ouija<br />
* Pictionary<br />
* Risk<br />
* Scrabble<br />
* Trivial Pursuit<br />
* Mirror-Mirror<br />
Официальный сайт компании Hasbro<!--more--><a title="Hasbro" href="http://www.hasbro.com/" target="_blank">http://www.hasbro.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/hasbro-3713.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacific Life</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/pacific-life-3711.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/pacific-life-3711.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Life]]></category>
		<category><![CDATA[pacific life insurance co]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife.com]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife.ru]]></category>
		<category><![CDATA[pacificlife.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Pacific Life &#8211; американская страховая компания, которая занимается страхованием жизни, аннуитетным страхованием, паевыми инвестиционными фондами, работая с сотней крупнейших компаний мира. Компания работает на рынке страхования более 140 лет. Финансовые поступления компании Pacific Life в 2009 году составили $4,023.0 млн, убытки составили $289.0 млн. Официальный сайт компании Pacific Lifehttp://www.pacificlife.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pacific Life</strong> &#8211; американская страховая компания, которая занимается страхованием жизни, аннуитетным страхованием, паевыми инвестиционными фондами, работая с сотней крупнейших компаний мира. Компания работает на рынке страхования более 140 лет. Финансовые поступления компании Pacific Life в 2009 году составили $4,023.0 млн, убытки составили $289.0 млн. Официальный сайт компании Pacific Life<span id="more-3711"></span><a title="Pacific Life" href="http://www.pacificlife.com/" target="_blank">http://www.pacificlife.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/pacific-life-3711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marshall &amp; Ilsley Corp</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/marshall-ilsley-corp-3707.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/marshall-ilsley-corp-3707.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес и Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall & Ilsley Corp]]></category>
		<category><![CDATA[marshall & ilsley corporation]]></category>
		<category><![CDATA[micorp.com]]></category>
		<category><![CDATA[micorp.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[micorp.ru]]></category>
		<category><![CDATA[micorp.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Marshall &#38; Ilsley Corp &#8211; американская диверсифицированная финансовая компания , которая предоставляет банковские услуги, управление инвестициями, доверительное управление финансами. Финансовые поступления компании Marshall &#38; Ilsley Corp в 2009 году составили $4,025.8 млн, убытки составили $2,043.5 млн. Официальный сайт компании Marshall &#38; Ilsley Corphttp://www.micorp.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marshall &amp; Ilsley Corp</strong> &#8211; американская диверсифицированная финансовая компания , которая предоставляет банковские услуги, управление инвестициями, доверительное управление финансами. Финансовые поступления компании Marshall &amp; Ilsley Corp в 2009 году составили $4,025.8 млн, убытки составили $2,043.5 млн. Официальный сайт компании Marshall &amp; Ilsley Corp<span id="more-3707"></span><a title="Marshall &amp; Ilsley Corp" href="http://www.micorp.com" target="_blank">http://www.micorp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/marshall-ilsley-corp-3707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liz Claiborne</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/liz-claiborne-2-3704.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/liz-claiborne-2-3704.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Косметика и парфюмерия]]></category>
		<category><![CDATA[Мода и красота]]></category>
		<category><![CDATA[Одежда и обувь]]></category>
		<category><![CDATA[Очки]]></category>
		<category><![CDATA[Сумки]]></category>
		<category><![CDATA[Украшения]]></category>
		<category><![CDATA[Часы]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne bags]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne bora bora]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Claiborne Inc]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne jewelry]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne new york]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne online]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne online shop]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne size chart]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne одежда]]></category>
		<category><![CDATA[liz claiborne сумки]]></category>
		<category><![CDATA[lizclaiborne com]]></category>
		<category><![CDATA[lizclaiborne com ua]]></category>
		<category><![CDATA[lizclaiborne ru]]></category>
		<category><![CDATA[lizclaiborne ua]]></category>
		<category><![CDATA[лиз клайборн]]></category>
		<category><![CDATA[лиз клейборн]]></category>
		<category><![CDATA[лиз клэйборн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Liz Claiborne - популярная американская компания, которая специализируется в сфере моды. Компания Лиз Клейборн является производителем одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Дочерними компаниями Liz Claiborne являются Mexx, Juicy Couture, kate spade, Lucky Brand Jeans, DKNY. Финансовые поступления компании в 2009 году составили $4,061.8 млн, убытки составили $951.8 млн. Официальный сайт компании Liz Claibornehttp://www.lizclaiborne.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liz Claiborne </strong>- популярная американская компания, которая специализируется в сфере моды. Компания Лиз Клейборн является производителем одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Дочерними компаниями Liz Claiborne являются Mexx, Juicy Couture,<br />
kate spade, Lucky Brand Jeans, DKNY. Финансовые поступления компании в 2009 году составили $4,061.8 млн, убытки составили 	$951.8 млн. Официальный сайт компании Liz Claiborne<span id="more-3704"></span><a title="Liz Claiborne" href="http://www.lizclaiborne.com/" target="_blank">http://www.lizclaiborne.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/liz-claiborne-2-3704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGE Energy</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/oge-energy-3702.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/oge-energy-3702.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[OGE Energy]]></category>
		<category><![CDATA[oge.com]]></category>
		<category><![CDATA[oge.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[oge.ru]]></category>
		<category><![CDATA[oge.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[OGE Energy &#8211; американская энергетическая компания, которая предоставляет электроэнергию и газ более 750 тыс потребителям в США. В компании работает более 3 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании OGE Energy в 2009 году составили $4,070.7 млн, прибыль составила $231.4 млн. Официальный сайт компании OGE Energyhttp://www.oge.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OGE Energy</strong> &#8211; американская энергетическая компания, которая предоставляет электроэнергию и газ более 750 тыс потребителям в США.  В компании работает более 3 тыс сотрудников. Финансовые поступления компании OGE Energy в 2009 году составили $4,070.7 млн, прибыль составила $231.4 млн. Официальный сайт компании OGE Energy<span id="more-3702"></span><a title="OGE Energy" href="http://www.oge.com" target="_blank">http://www.oge.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/oge-energy-3702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulfstream Aerospace Corporation</title>
		<link>http://www.url.kiev.ua/gulfstream-aerospace-corporation-3699.html</link>
		<comments>http://www.url.kiev.ua/gulfstream-aerospace-corporation-3699.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авиа]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream aerospace corp]]></category>
		<category><![CDATA[Gulfstream Aerospace Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream aerospace g-v]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream aerospace g-v gulfstream v]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream aerospace gulfstream iv]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream aerospace ltd]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream.com]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream.ru]]></category>
		<category><![CDATA[gulfstream.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.url.kiev.ua/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Gulfstream Aerospace Corporation &#8211; один из самых известных американских производителей реактивных самолетов для корпоративных, частных и военных нужд. Самый дорогой концепт самолета, который поступит в продажу в 2010 году, развивает скорость более 900 км час и стоит 65 миллионов долларов. В 2004 году Гольфстрим был награжден Collier Trophy за разработку модели G550 для корпоративных полетов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gulfstream Aerospace Corporation</strong> &#8211; один из самых известных американских производителей реактивных самолетов для корпоративных, частных и военных нужд. Самый дорогой концепт самолета, который поступит в продажу в 2010 году, развивает скорость более 900 км час и стоит 65 миллионов долларов. В 2004 году Гольфстрим был награжден Collier Trophy за разработку модели G550 для корпоративных полетов. В 2005 году, Gulfstream стал первым производителем реактивных самолетов для бизнеса с услугами во время полета ультра-высокоскоростного Интернета (BBML- &#8220;Broad-Band Multi-Link&#8221;). Компания сотрудничает с Lockheed-Martin и НАСА. В настоящее время плотно сотрудничает с Израилем<span id="more-3699"></span><a title="Gulfstream Aerospace Corporation" href="http://www.gulfstream.com/" target="_blank">http://www.gulfstream.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.url.kiev.ua/gulfstream-aerospace-corporation-3699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
